房产首页   出售房源   出租房源   房产资讯  政策法规   网上楼盘   网站介绍   联系我们  房产论坛

公积金按揭计算器
银行按揭计算器
银行存款贷款利率
住房商业贷款利率
住房公积金贷款利率
1 页 共 161  3205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
类型 编号 区域 物业/地址 层次 面积 价格 时间
出售 ZB006823 鹿城 涌金花园 1 284 22000 2010-5-7 17:11:14
出售 ZB006978 鹿城 牛山西路 1 0 0 2010-5-7 17:11:14
出售 ZB006978 鹿城 水心桉 3 58 20000 2010-5-7 17:11:14
出售 ZB001020 鹿城 蝉街商厦 6 79 19000 2010-5-7 17:11:14
出售 ZB002932 鹿城 红日三期 8 277 53000 2010-5-7 17:11:13
出售 ZB001488 鹿城 蝉街商厦 1 11 23636 2010-5-7 17:11:13
出售 ZB000540 鹿城 华盛大厦 30 325 100000 2010-5-7 17:11:13
出售 ZB000507 鹿城 新田园 7 142 11000 2010-5-7 17:11:13
出售 ZB006980 鹿城 府前街 22 105 31000 2010-5-7 17:11:13
出售 ZB006759 鹿城 南汇锦园 17 164 39000 2010-5-7 17:11:12
出售 ZB006981 鹿城 府学巷 1 31 18201 2010-5-7 17:11:12
出售 ZB004423 鹿城 温迪锦园 1 24 12245 2010-5-7 17:11:12
出售 ZB003030 鹿城 横河南 4 122 13200 2010-5-7 17:11:12
出售 ZB000208 鹿城 荷花公寓 1 39 75000 2010-5-7 17:11:11
出售 ZB006990 鹿城 温州大厦 1 20 0 2010-5-7 17:11:11
出售 ZB006989 鹿城 大同商厦 1 25 57000 2010-5-7 17:11:11
出售 ZB006988 鹿城 信河街A地块 9 112 35000 2010-5-7 17:11:11
出售 ZB003513 鹿城 金煌大楼 6 48 13000 2010-5-7 17:11:10
出售 ZB002228 鹿城 金桥电化小区 1 99 13636 2010-5-7 17:11:10
出售 ZB001802 鹿城 诚达大厦 1 59 125000 2010-5-7 17:11:10
1 页 共 161  3205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Copyright©2004 www.wzcmfc.com All Rights Reserved.

温州成明房产代理有限公司 版权所有

地址:温州市联合广场2号19F
浙ICP备05022341号