房产首页   出售房源   出租房源   房产资讯  政策法规   网上楼盘   网站介绍   联系我们  房产论坛

公积金按揭计算器
银行按揭计算器
银行存款贷款利率
住房商业贷款利率
住房公积金贷款利率
1 页 共 17  330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
类型 编号 区域 物业/地址 层次 面积 价格 时间
出租 ZB002998 鹿城 鸿瑛大厦 4 203 5000 2010-5-7 17:11:13
出租 ZB006979 鹿城 蝉河大厦 7 140 6000 2010-5-7 17:11:13
出租 ZB006984 鹿城 亦美大厦 21 62 3900 2010-5-7 17:11:12
出租 ZB002999 鹿城 鸿瑛大厦 4 213 5000 2010-5-7 17:11:12
出租 ZB006987 鹿城 水心松 3 60 1800 2010-5-7 17:11:11
出租 ZB006986 鹿城 得月花园 22 170 8500 2010-5-7 17:11:11
出租 ZB006985 鹿城 锦桂大厦 8 85 3800 2010-5-7 17:11:11
出租 ZB001021 鹿城 神力大厦 12 164 5000 2010-5-7 17:11:10
出租 ZB000841 鹿城 万丰大厦 1 512 60 2010-5-7 17:11:10
出租 ZB006992 鹿城 红日三期 13 154 3000 2010-5-7 17:11:09
出租 ZB004180 鹿城 壬子巷大厦 15 140 6000 2010-5-7 17:11:09
出租 ZB006997 鹿城 荷花大厦 5 0 4200 2010-5-7 17:11:08
出租 ZB006996 鹿城 亦美大厦 13 47 3500 2010-5-7 17:11:08
出租 ZB006993 鹿城 月湖小区 24 248 6500 2010-5-7 17:11:08
出租 ZB002650 鹿城 高翔工业区 1 0 0 2010-5-7 17:11:07
出租 ZB005109 鹿城 金马大厦 4 194 6500 2010-5-7 17:11:06
出租 ZB004175 鹿城 交行广场 7 0 10000 2010-5-7 17:11:06
出租 ZB003978 鹿城 通泰锦苑 9 168 1600 2010-5-7 17:11:06
出租 ZB007004 鹿城 万盛锦园 9 130 5500 2010-5-7 17:11:04
出租 ZB007003 鹿城 南塘A 5 130 5500 2010-5-7 17:11:04
1 页 共 17  330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Copyright©2004 www.wzcmfc.com All Rights Reserved.

温州成明房产代理有限公司 版权所有

地址:温州市联合广场2号19F
浙ICP备05022341号